نوع محصول | پمپ هوشمند خانگی |
کشور سازنده | ایران |
حداکثر هد | 18 متر |
حداکثر دبی m3/h | 1.4 |
گارانتی | دارد |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | چدن |
بیشترین هد | حداکثر 13.4 متر |
بیشترین دبی | تا 27 مترمکعب برساعت |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 34.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | 61 |
بیشترین دبی m3/HR | 3 |
قدرت | .50 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 34.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 33 |
بیشترین دبی m3/HR | 5.4 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | 33 |
بیشترین دبی m3/HR | 5.4 |
قدرت | 1 اسب |
کشور سازنده | ایران |
پروانه | نوریل |
بیشترین هد | حداکثر 34.5 متر |
بیشترین دبیM3/HR | 6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 47.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 3.6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | استیل |
بیشترین هد M | 47.5 |
بیشترین دبیM3/HR | 3.6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 47.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 3.6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 52 |
بیشترین دبی m3/HR | 3 |
ما، در وال پمپ با تولیدکنندگان و برندهای برتر در این صنعت همکاری داریم و همچنین نمایندگی فروش بیش از ۲۰ برند مطرح را اخذ کرده ایم. به همین دلیل محصولات وال پمپ با قیمت های بسیار رقابتی عرضه می شود.