قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | استیل |
بیشترین هد | حداکثر 50 متر |
بیشترین دبیM3/HR | 3 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | استیل |
بیشترین هد | حداکثر 36 متر |
بیشترین دبیM3/HR | 5.4 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | استیل |
بیشترین هد | حداکثر 52 متر |
بیشترین دبیM3/HR | 2.4 |
قدرت | 1.5 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | استیل |
بیشترین هد | حداکثر 53 متر |
بیشترین دبیM3/HR | 6 |
قدرت | 2 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | نوریل |
بیشترین هد | حداکثر 60 متر |
بیشترین دبیM3/HR | 6.6 |
قدرت | 3 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | استیل |
بیشترین هد | حداکثر 63 متر |
بیشترین دبیM3/HR | 8 |
قدرت | 0.5 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | حداکثر 35 متر |
بیشترین دبیM3/HR | 2.1 |
ما، در وال پمپ با تولیدکنندگان و برندهای برتر در این صنعت همکاری داریم و همچنین نمایندگی فروش بیش از ۲۰ برند مطرح را اخذ کرده ایم. به همین دلیل محصولات وال پمپ با قیمت های بسیار رقابتی عرضه می شود.