قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | چدن |
بیشترین هد | حداکثر 13.4 متر |
بیشترین دبی | تا 27 مترمکعب برساعت |
قدرت | 1.5 اسب |
بدنه | چدن |
ورودی و خروجی | "2 |
بیشترین هد M | حداکثر 15 |
بیشترین دبیM3/HR | تا 29 مترمکعب بر ساعت |
قدرت | 2 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | چدن |
بیشترین هد | حداکثر 12.4 متر |
بیشترین دبی | تا 57 مترمکعب برساعت |
قدرت | 2 اسب |
بدنه | چدن |
ورودی و خروجی | "2 |
بیشترین هد M | حداکثر 20 |
بیشترین دبیM3/HR | تا 30 متر مکعب بر ساعت |
قدرت | 3 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | چدن |
بیشترین هد | حداکثر 15.4 متر |
بیشترین دبی | تا 60 مترمکعب برساعت |
قدرت | 3 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | چدن |
بیشترین هد | حداکثر 15.4 متر |
بیشترین دبی | تا 60 مترمکعب برساعت |
ما، در وال پمپ با تولیدکنندگان و برندهای برتر در این صنعت همکاری داریم و همچنین نمایندگی فروش بیش از ۲۰ برند مطرح را اخذ کرده ایم. به همین دلیل محصولات وال پمپ با قیمت های بسیار رقابتی عرضه می شود.