قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 34.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 6 |
قدرت | .50 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 34.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 47.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 3.6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | استیل |
بیشترین هد M | 47.5 |
بیشترین دبیM3/HR | 3.6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 47.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 3.6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد M | 52 |
بیشترین دبی M3/HR | 3.1 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | 40 |
بیشترین دبی m3/HR | 5.4 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | 39.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 5.4 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 28 |
بیشترین دبی m3/HR | 6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | 28 |
بیشترین دبی m3/HR | 6 |
قدرت | .1.5 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | 42 |
بیشترین دبی m3/HR | 6.6 |
قدرت | 2 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنج |
بیشترین هد | 60.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 6.6 |
ما، در وال پمپ با تولیدکنندگان و برندهای برتر در این صنعت همکاری داریم و همچنین نمایندگی فروش بیش از ۲۰ برند مطرح را اخذ کرده ایم. به همین دلیل محصولات وال پمپ با قیمت های بسیار رقابتی عرضه می شود.