قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد M | 52 |
بیشترین دبی M3/HR | 3.1 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | 40 |
بیشترین دبی m3/HR | 5.4 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 28 |
بیشترین دبی m3/HR | 6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | 28 |
بیشترین دبی m3/HR | 6 |
قدرت | 1.5 اسب |
بدنه | چدن |
ورودی و خروجی | "2 |
بیشترین هد M | حداکثر 15 |
بیشترین دبیM3/HR | تا 29 مترمکعب بر ساعت |
قدرت | .1.5 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | 42 |
بیشترین دبی m3/HR | 6.6 |
قدرت | 2 اسب |
بدنه | چدن |
ورودی و خروجی | "2 |
بیشترین هد M | حداکثر 20 |
بیشترین دبیM3/HR | تا 30 متر مکعب بر ساعت |
قدرت | 2 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | 46 |
بیشترین دبی m3/HR | 7.2 |
قدرت | 3 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | حداکثر 62 متر |
بیشترین دبیM3/HR | حداکثر 6.6 |
قدرت | 3 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | حداکثر 55 متر |
بیشترین دبی | تا 140 لیتر بر دقیقه |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | حداکثر 56 متر |
بیشترین دبیm3/HR | 3 |
قدرت | نیم اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | 40 |
بیشترین دبی m3/HR | 3 |
ما، در وال پمپ با تولیدکنندگان و برندهای برتر در این صنعت همکاری داریم و همچنین نمایندگی فروش بیش از ۲۰ برند مطرح را اخذ کرده ایم. به همین دلیل محصولات وال پمپ با قیمت های بسیار رقابتی عرضه می شود.