قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | چدن |
بیشترین هد | حداکثر 13.4 متر |
بیشترین دبی | تا 27 مترمکعب برساعت |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 34.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 6 |
قدرت | .50 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 34.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 47.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 3.6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | استیل |
بیشترین هد M | 47.5 |
بیشترین دبیM3/HR | 3.6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | باکالیت |
بیشترین هد | 47.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 3.6 |
قدرت | 1 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنجی |
بیشترین هد | 39.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 5.4 |
قدرت | 2 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | چدن |
بیشترین هد | حداکثر 12.4 متر |
بیشترین دبی | تا 57 مترمکعب برساعت |
قدرت | 2 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنج |
بیشترین هد | 60.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 6.6 |
قدرت | 2 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | برنج |
بیشترین هد | 60.5 |
بیشترین دبی m3/HR | 6.6 |
قدرت | 3 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | چدن |
بیشترین هد | حداکثر 15.4 متر |
بیشترین دبی | تا 60 مترمکعب برساعت |
قدرت | 3 اسب |
بدنه | چدن |
پروانه | چدن |
بیشترین هد | حداکثر 15.4 متر |
بیشترین دبی | تا 60 مترمکعب برساعت |
ما، در وال پمپ با تولیدکنندگان و برندهای برتر در این صنعت همکاری داریم و همچنین نمایندگی فروش بیش از ۲۰ برند مطرح را اخذ کرده ایم. به همین دلیل محصولات وال پمپ با قیمت های بسیار رقابتی عرضه می شود.